发布日期2026-07-02
1064/532/355/266nm常用晶体选型速查表

(Δn@对应波长、相位匹配方式、切割角、应用场景、优缺点汇总,工程下料直接使用)。约定:Ⅰ 类 SHG:no(ω)=ne(2ω);NCPM=90° 非临界温度匹配、走离≈0;AM = 角度临界匹配。
一、1064nm→532nm SHG 倍频
| 晶体 | Δn@1064 | 匹配类型 | 切割角度 | 备注 & 适用 |
|---|---|---|---|---|
| KTP | ≈0.080 | NCPM 温控 70℃Ⅰ 类 | θ=90°φ=0° | 中小功率连续绿光、端面泵浦全固态;性价比最高;不能三倍频 |
| LBO | ≈0.042 | NCPM 温控 148℃Ⅰ 类 | θ=90° | 大功率 532、高重频脉冲、千瓦级绿光;走离<0.3° |
| BBO | ≈0.122 | 角度匹配 Ⅰ 类 | θ=22.8° | 高峰值窄脉冲、调 Q 脉冲绿光;走离≈3.1°,不可做大功率连续 |
| DKDP | ≈0.034 | 温控 NCPM | 90° | 大型高能装置、大口径脉冲 |
二、1064+532→355nm THG 三倍频
| 晶体 | Δn@532 | 匹配类型 | 切割 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| LBO | ≈0.046 | NCPM 温控 | 90° | 工业 355 紫外唯一主流,PCB / 晶圆冷加工,走离极小 |
| BBO | ≈0.138 | 角度匹配 | θ≈42° | 科研小功率 355,走离大、量产不用 |
| KTP:紫外截止,无法 355;DKDP 大口径高能三倍频。 | ||||
三、532nm→266nm FHG 四倍频
| 晶体 | Δn@532 | 匹配方式 | 切角 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| BBO | ≈0.138 | Ⅰ 类角度匹配 | θ=47.7° | 实验室小功率 266、科研超快;走离≈4.8° |
| CLBO | ≈0.092 | Ⅰ 类角度匹配 | θ=61.7° | 工业大功率 266DUV,走离≈1.8°(优于 BBO) |
| LBO/KTP:Δn 不足 + 紫外截止,做不了 266。 | ||||
四、选型
- 532 连续 / 大功率 → LBO;小功率经济型绿光 → KTP;高峰值脉冲 → BBO
- 355 工业量产紫外 → LBO(唯一优选)
- 266 科研→BBO;266 工业大功率→CLBO
不同功率、波段工况对晶体切割精度、镀膜要求差异较大,呈欣光电可依据该选型表匹配对应非线性晶体毛坯与精加工方案。
五、补充关键配套参数
- 走离规律:Δn 越大→匹配角越小、光束走离越大;LBO<KTP<CLBO<BBO
- 接收角:LBO>KTP≫BBO;光路装配容错 LBO 最优
- 损伤阈值排序:DKDP>LBO>CLBO>BBO>KTP
针对不同使用场景的特殊需求,福州呈欣光电有限公司可提供相关的标准系列产品,或专项定制服务。